FSB型氟塑料(合金)離心泵
                            
                        



性能參數(shù)表:
| 規(guī)格型號 | 流量 | 揚程 | 配套電機 | |
| m3/h | m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 
						功率 | |
| 25FSB-10L | 1.5 | 10 | 2900 | 1.5 | 
| 25FSB-18L | 3.6 | 18 | 2900 | 2.2 | 
| 40FSB-15L | 5 | 15 | 2900 | 3 | 
| 40FSB-30L | 10 | 30 | 2900 | 3 | 
| 40FSB-40L | 10 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| 50FSB-20L | 15 | 20 | 2900 | 4 | 
| 50FSB--25L | 15 | 25 | 2900 | 4 | 
| 50FSB-30L | 15 | 30 | 2900 | 4 | 
| 50FSB-40L | 15 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| 65FSB-32L | 29 | 32 | 2900 | 5.5 | 
| 65FSB-40L | 29 | 40 | 2900 | 11 | 
| 65FSB-50L | 29 | 50 | 2900 | 15 | 
| 80FSB-20L | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 
| 80FSB-30L | 50 | 30 | 2900 | 7.5 | 
| 80FSB-34L | 50 | 34 | 2900 | 11 | 
| 80FSB-40L | 50 | 40 | 2900 | 11 | 
| 80FSB-50L | 50 | 50 | 2900 | 15 | 
| 80FSB-55L | 50 | 55 | 2900 | 15 | 
| 100FSB-32L | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 
| 100FSB-40L | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | 
| 100FSB-50L | 100 | 50 | 2900 | 22 | 
| 125FSB-32L | 125 | 32 | 2900 | 22 | 
| 125FSB-40L | 125 | 40 | 2900 | 30 | 
| 125FSB-50L | 125 | 50 | 2900 | 37 | 
相關產(chǎn)品
聯(lián)系
安徽天能電氣科技有限公司
電話:0550-7759798
手機:18955096688 / 13805506612
郵件:ahtndqkj@163.com 
地址:安徽省天長市廣陵東路999號
 
				 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            