ZA型石油化工離心泵
                            
                        

性能參數(shù)表:
| 泵型號 | 流量 | 揚程 | 配套電機 | |
| m3/h | m | 型號 | 
					功率 | |
| ZA25-200 | 11.5 | 49 | Y315S1-2 | 5.5 | 
| 10.5 | 42 | Y112M-2 | 4 | |
| 9 | 36 | Y100L-2 | 3 | |
| 7.5 | 28 | Y90L-2 | 2.2 | |
| ZA25-250 | 16 | 70 | Y160M1-2 | 11 | 
| 14.5 | 62 | Y160M1-2 | 11 | |
| 13.6 | 42 | Y132S1-2 | 7.5 | |
| 11.3 | 24 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| ZA25-315 | 20 | 128 | Y200L1-2 | 30 | 
| 18.6 | 116 | Y200L1-2 | 30 | |
| 17 | 99 | Y180M-2 | 22 | |
| 15.7 | 87 | Y160L-2 | 18.5 | |
| ZA40-160 | 28 | 33 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 25.6 | 29 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 22 | 22 | Y12M-2 | 4 | |
| 20 | 16 | Y90L-2 | 2.2 | |
| ZA40-200 | 29 | 53 | Y160M1-2 | 11 | 
| 26 | 47 | 5.7 | Y132S1-2 | |
| 22 | 39 | 132S1-2 | 5.5 | |
| 18 | 20 | Y112M-2 | 4 | |
| ZA40-250 | 32 | 78 | Y160L1-2 | 18.5 | 
| 30 | 72 | Y160M2-2 | 15 | |
| 24 | 60 | Y160M-1 | 11 | |
| 21 | 47 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| ZA40-315 | 42 | 115 | Y200L1-2 | 37 | 
| 40 | 107 | Y200L-2 | 30 | |
| 34 | 81 | Y180M-2 | 22 | |
| 29 | 61 | Y160M2-2 | 15 | |
| ZA50-160 | 50 | 34 | Y160M1-2 | 11 | 
| 45 | 29 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| 38 | 22 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 31 | 17 | Y100L-2 | 3 | |
| ZA50-200 | 62 | 52 | Y160L-2 | 18.5 | 
| 56 | 46 | Y160M2-2 | 15 | |
| 49 | 37 | Y160M1-2 | 11 | |
| 43 | 28 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| ZA50-250 | 70 | 82 | Y180L1-2 | 30 | 
| 66 | 75 | Y180L1-2 | 30 | |
| 60 | 60 | Y180M-2 | 22 | |
| 50 | 45 | Y160M2-2 | 15 | |
| ZA50-315 | 87 | 115 | Y250M-2 | 55 | 
| 80 | 100 | Y225M-2 | 45 | |
| 70 | 78 | Y200L2-2 | 37 | |
| 57 | 57 | Y180M-2 | 22 | |
| ZA50-400 | 82 | 194 | Y315S-2 | 2.2 | 
| 78 | 175 | Y280M-2 | 2 | |
| 70 | 140 | Y280S-2 | 1.8 | |
| 60 | 102 | Y255M-2 | 1.6 | 
| ZA80-160 | 94 | 32 | Y160M2-2 | 3 | 
| 85 | 28 | Y160M1-2 | 2.7 | |
| 76 | 23 | Y160M1-2 | 2.5 | |
| 66 | 17 | Y132S1-2 | 2.3 | |
| ZA80-200 | 103 | 54 | Y200L1-2 | 3.2 | 
| 95 | 48 | Y180M-2 | 3 | |
| 84 | 38 | Y160M2-2 | 3 | |
| 70 | 31 | Y160M1-2 | 2.8 | |
| ZA80-250 | 127 | 82 | Y225M-2 | 4.2 | 
| 120 | 76 | Y225M-2 | 3.8 | |
| 105 | 59 | Y200L1-2 | 3.5 | |
| 87 | 45 | Y180M-2 | 3.5 | |
| ZA80-315 | 141 | 127 | Y280M-2 | 4.3 | 
| 132 | 121 | Y280S-2 | 4 | |
| 115 | 97 | Y250M-2 | 3.2 | |
| 90 | 74 | Y200L2-2 | 3 | 
| ZA80-400 | 171 | 187 | Y315L-2 | 4 | 
| 159 | 170 | Y315L1-2 | 3.5 | |
| 136 | 130 | Y315S-2 | 3 | |
| 110 | 95 | Y280S-2 | 2.8 | |
| ZA00-160 | 162 | 29 | Y180M-2 | 4.5 | 
| 150 | 24 | Y160M2-2 | 4.2 | |
| 130 | 17 | Y160M2-2 | 4 | |
| 110 | 12 | Y132S2-2 | 3.5 | |
| ZA00-200 | 193 | 50 | Y225M-2 | 3.5 | 
| 180 | 44 | Y200L2-2 | 3 | |
| 155 | 35 | Y200L1-2 | 2.8 | |
| 135 | 29 | Y160L-2 | 2.8 | |
| ZA00-250 | 230 | 79 | Y280S-2 | 4.5 | 
| 218 | 73 | Y280S-2 | 4 | |
| 190 | 58 | Y225M-2 | 4 | |
| 170 | 44 | Y200L2-2 | 4 | |
| ZA100-315 | 250 | 126 | Y315M-2 | 3.8 | 
| 240 | 120 | Y315M-2 | 3.6 | |
| 203 | 97 | Y280M-2 | 2.8 | |
| 170 | 71 | Y280S-2 | 2.5 | 
| ZA100-400 | 300 | 194 | Y355L1-2 | 4.5 | 
| 290 | 180 | Y355M2-2 | 4 | |
| 260 | 145 | Y315L-2 | 4 | |
| 224 | 105 | Y315S-2 | 4 | |
| ZA150-200 | 320 | 44 | Y250M-2 | 55 | 
| 300 | 39 | Y255M-2 | 45 | |
| 265 | 30 | Y200L2-2 | 37 | |
| 220 | 23 | Y180M-2 | 22 | |
| ZA150-250 | 390 | 74 | Y315S-2 | 110 | 
| 355 | 62 | Y280M-2 | 90 | |
| 325 | 46 | Y280S-2 | 75 | |
| ZA150-315 | 442 | 125 | Y355M1-2 | 220 | 
| 430 | 120 | 355M1-2 | 220 | |
| 372 | 94 | Y315L1-2 | 160 | |
| 310 | 68 | Y280M-2 | 90 | |
| ZA150-400 | 520 | 205 | Y280M-2 | 450 | 
| 498 | 190 | Y280M-2 | 400 | |
| 453 | 151 | Y355L1-2 | 315 | |
| 400 | 113 | Y315L1-2 | 200 | 
| ZA200-250 | 610 | 72 | Y315L1-2 | 160 | 
| 580 | 65 | Y315L1-2 | 160 | |
| 520 | 47 | Y315S-2 | 110 | |
| 470 | 32 | Y280S-2 | 75 | |
| ZA200-315 | 710 | 122 | Y355L2-2 | 355 | 
| 680 | 114 | Y355L2-2 | 315 | |
| 600 | 87 | Y315L2-2 | 200 | |
| 480 | 65 | Y315M-2 | 132 | |
| ZA200-400 | 850 | 203 | Y355L2-2 | 630 | 
| 830 | 190 | Y355L2-2 | 630 | |
| 750 | 145 | Y355L2-2 | 450 | |
| 670 | 106 | Y355L2-2 | 315 | |
| ZA25-250 | 8.1 | 17.7 | Y90L-4 | 1.5 | 
| 7.7 | 15.6 | Y90L-4 | 1.5 | |
| 7.2 | 10.9 | Y90L-4 | 1.5 | |
| 6 | 6.2 | Y90S-4 | 1.1 | 
| ZA25-315 | 10 | 32.3 | Y132S-4 | 5.5 | 
| 9.2 | 29 | Y112M-4 | 4 | |
| 8.3 | 24.3 | Y100L2-4 | 3 | |
| 7.6 | 22 | Y100L2-4 | 3 | |
| ZA80-160 | 47 | 8 | Y100L2-4 | 2.2 | 
| 42 | 7 | Y100L2-4 | 2.2 | |
| 38 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | |
| 34 | 4 | Y90L-4 | 1.5 | |
| ZA80-200 | 51 | 13.5 | Y112M-4 | 4 | 
| 47 | 12 | Y100L2-4 | 3 | |
| 41 | 9.5 | Y100L1-4 | 2.2 | |
| 36 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | |
| ZA80-250 | 64 | 20 | Y132M-4 | 7.5 | 
| 60 | 19 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 52 | 14.5 | Y112M-4 | 4 | |
| 46 | 11 | Y100L2-4 | 3 | |
| ZA80- 315 | 70 | 33 | Y160L-4 | 15 | 
| 66 | 30 | Y160L-4 | 15 | |
| 56 | 24 | Y160M-4 | 11 | |
| 45 | 18 | Y132S-4 | 5.5 | |
| ZA80-400 | 85 | 46 | Y180L-4 | 22 | 
| 80 | 42 | Y180M-4 | 18.5 | |
| 65 | 33 | Y160L-4 | 15 | |
| 53 | 25 | Y160M-4 | 11 | 
| ZA100-160 | 81 | 7.2 | Y100L2-4 | 3 | 
| 73 | 6 | Y100L2-4 | 2.2 | |
| 63 | 4.3 | U90L1-4 | 1.5 | |
| 55 | 3 | Y90S-4 | 1.1 | |
| ZA100-200 | 95 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 
| 90 | 10.5 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 80 | 8.5 | Y112M-4 | 4 | |
| 70 | 6 | Y100L2-4 | 3 | |
| ZA100-250 | 115 | 20 | Y160M-4 | 11 | 
| 110 | 18 | Y160M-4 | 11 | |
| 100 | 14 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 90 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | |
| ZA100-315 | 125 | 31 | Y180M-4 | 18.5 | 
| 119 | 29 | 180M-4 | 18.5 | |
| 104 | 24 | Y160L-4 | 15 | |
| 83 | 17.5 | Y160M-4 | 11 | |
| ZA100-400 | 150 | 48 | Y225S-4 | 37 | 
| 145 | 44 | Y200L-4 | 30 | |
| 130 | 36 | Y180L-4 | 22 | |
| 115 | 26 | Y160L-4 | 15 | 
| ZA100-500 | 180 | 75 | Y280S-4 | 75 | 
| 167 | 68 | Y250M-4 | 55 | |
| 142 | 53 | Y225S-4 | 37 | |
| 120 | 42 | Y200L-4 | 30 | |
| ZA150-200 | 160 | 11 | Y132M-4 | 7.5 | 
| 152 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | |
| 140 | 7 | Y132S-4 | 5.5 | |
| 123 | 5 | Y100L2-4 | 3 | |
| ZA150-250 | 195 | 18.5 | Y160L-4 | 15 | 
| 180 | 16 | Y160-4 | 15 | |
| 160 | 11.5 | Y160M-4 | 11 | |
| ZA150-315 | 220 | 32.5 | Y200L-4 | 30 | 
| 210 | 30 | Y200L-4 | 30 | |
| 180 | 24 | y180l-4 | 22 | |
| 150 | 17 | y160l-4 | 15 | |
| ZA150-400 | 260 | 51 | Y250M-4 | 55 | 
| 250 | 48 | Y250M-4 | 55 | |
| 225 | 38 | Y225S-4 | 37 | |
| 200 | 28 | Y200L-4 | 30 | |
| ZA150-500 | 300 | 77 | Y315S-4 | 110 | 
| 283 | 72 | Y280M-4 | 90 | |
| 233 | 59 | Y280S-4 | 75 | |
| 208 | 45 | Y225M-4 | 45 | 
| ZA150-560 | 335 | 104 | Y315L1-4 | 16 | 
| 315 | 97 | Y315M-4 | 132 | |
| 260 | 80 | Y280M-4 | 90 | |
| 212 | 60 | Y280S-4 | 75 | |
| ZA200-250 | 305 | 17.5 | Y180L-4 | 220 | 
| 338 | 105.5 | Y315L-4 | 185 | |
| 274 | 82 | Y315M-4 | 132 | |
| 220 | 60 | Y280S-4 | 75 | |
| ZA200-315 | 350 | 30 | Y225M-4 | 46 | 
| 340 | 29 | Y225S-4 | 37 | |
| 300 | 22 | Y200L-4 | 30 | |
| 250 | 15 | Y180M-4 | 18.5 | |
| ZA200-400 | 426 | 50 | y280m-4 | 90 | 
| 410 | 47 | y280s-4 | 75 | |
| 370 | 36.5 | y250m-4 | 55 | |
| 332 | 27 | y225m-4 | 45 | |
| ZA200-500 | 496 | 84 | Y315L-4 | 185 | 
| 470 | 79 | Y315L1-4 | 160 | |
| 400 | 63 | Y315S-4 | 110 | |
| 330 | 48 | Y280S-4 | 75 | |
| ZA200-560 | 540 | 105 | Y355M1-4 | 220 | 
| 510 | 98 | Y355M1-4 | 220 | |
| 440 | 81 | Y315L1-4 | 160 | |
| 350 | 62 | Y315S-4 | 110 | 
| ZA200-630 | 580 | 32 | Y355L2-4 | 315 | 
| 550 | 125 | Y355L1-4 | 280 | |
| 468 | 100 | Y355M1-4 | 220 | |
| 372 | 75 | Y315M-4 | 132 | |
| ZA250-315 | 545 | 27 | Y250M-4 | 55 | 
| 528 | 25 | Y280M-4 | 55 | |
| 480 | 19 | Y225S-4 | 37 | |
| 434 | 13 | Y200L-4 | 30 | |
| ZA250-400 | 660 | 49 | Y315M-4 | 132 | 
| 630 | 46 | Y315S-4 | 110 | |
| 565 | 36 | Y280S-4 | 75 | |
| 500 | 24 | Y250M-4 | 55 | |
| ZA250-500 | 800 | 82 | Y355M1-4 | 250 | 
| 770 | 76 | Y355M1-4 | 250 | |
| 700 | 36 | Y315L1-4 | 160 | |
| 630 | 42 | Y315S-4 | 110 | |
| ZA250-560 | 860 | 106 | Y355M2-4 | 355 | 
| 830 | 98 | Y355M2-4 | 355 | |
| 760 | 78 | Y355M2-4 | 250 | |
| 665 | 57 | Y315L1-4 | 160 | |
| ZA250-630 | 855 | 128 | Y355L1-4 | 450 | 
| 816 | 119 | Y355L1-4 | 400 | |
| 720 | 96 | Y355L1-4 | 280 | |
| 625 | 71 | Y315L1-4 | 160 | 
| ZA300-400 | 1050 | 48 | Y315L2-4 | 200 | 
| 1010 | 45 | Y315L-4 | 185 | |
| 900 | 34 | Y315M-4 | 132 | |
| 780 | 26 | Y280M-4 | 90 | |
| ZA300-500 | 1240 | 78 | Y355L2-4 | 355 | 
| 1170 | 75 | Y355L2-4 | 315 | |
| 1050 | 57 | Y355M2-4 | 250 | |
| 870 | 42 | Y315L1-4 | 160 | |
| ZA300-560 | 1340 | 104 | Y355M1-4 | 500 | 
| 1280 | 97 | Y355M1-4 | 500 | |
| 1140 | 77 | Y355M1-4 | 355 | |
| 950 | 56 | Y355M1-4 | 220 | |
| ZA300-630 | 1450 | 132 | Y355L2-4 | 710 | 
| 1375 | 125 | Y355L2-4 | 710 | |
| 1170 | 100 | Y355L2-4 | 450 | |
| 950 | 75 | Y355L2-4 | 315 | |
| ZA400-500 | 1900 | 74 | Y355M1-4 | 500 | 
| 1800 | 70 | Y355M1-4 | 450 | |
| 1600 | 52 | Y355M1-4 | 355 | |
| 1320 | 38 | Y355M1-4 | 220 | 
| ZA400-560 | 2040 | 98 | Y355L2-4 | 710 | 
| 1950 | 91 | Y355L2-4 | 630 | |
| 1760 | 74 | Y355L2-4 | 500 | |
| 1500 | 54 | Y355L2-4 | 315 | |
| ZA400-630 | 2390 | 125 | Y355L2-4 | 1120 | 
| 2280 | 117 | Y355L2-4 | 1000 | |
| 1960 | 117 | Y355L2-4 | 710 | |
| 1610 | 70 | Y355L2-4 | 450 | 
相關產品
聯(lián)系
安徽天能電氣科技有限公司
電話:0550-7759798
手機:18955096688 / 13805506612
郵件:ahtndqkj@163.com 
地址:安徽省天長市廣陵東路999號
 
				
 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            